





Quantité (kilogramme) | 1 - 30 | > 30 |
Durée estimée (jours) | 25 | À négocier |
Lame niveleuse | |||
Modèle No | 5D9554 | Emballage | Contreplaqué palette |
Matériel | Acier à haute teneur en carbone (C80); Acier au bore (30MnB) | G.W. | 34 KG |
Taille | 2133 (7ft)* 152*16 15 trous * 5/8" | N.W. | 34.5 KG |
Dureté | HB280-500 | Corol | Le client a Exigé |
Délai de livraison | 25-30 jours (un récipient) | Logo | Le client a Exigé |
Couleur | Le client a Exigé |
Quantité minimale de commande | 1pc |
Logo | Le client a Exigé | Port de chargement | Ningbo,Shanghai |
Certificats | ISO9001: 2015, SGS | Garantie | 24 mois |
Échantillon | Description | Poids (kg) | Modèle Application |
5D9553 | Lame de classement DBC 1828*152*16 13*5/8" | 29 | 12G,12H,14T,112T,120,120G,120H,130G,135H,140H,140G,12F,322B |
5D9554 | Lame de classement DBC 2133*152*16 15*5/8" | 34 | 12G,12H,120G,120H,130G,16T,140H,135H,143H,12F |
5D9558 | Lame de classement DBC 1828*203*19 13*5/8" | 50 | 12G,12H,14T,112T,120,120G,135H,140G,140,152X,143H,140H,163H,160K,140K,12F |
5D9559 | Lame de classement DBC 2133*203*19 15*5/8" | 59 | 12G,12H,120G,120H,16T,140G,140K,143H,140H,135H,12F |
5D9556 | Lame de classement DBC 1828*152*19 13*5/8" | 35.5 | 12G,12H,14T,112T,120,120G,120H,130G,135H,12F |
5D9557 | Lame de classement DBC 2133*152*19 15*5/8" |
42 | 12G,12H,120G,120H,130G,16T,12F |
5D9562 | Lame de classement DBC 1828*203*16 13*5/8" | 42 | 12G,12H,14T,112T,120,120G,120H,135H,140G,140,152X,12F,140H,143H,135H,12F |
5D9561 | Lame de classement DBC 2133*203*16 15*5/8" | 49 | 12G,12H,120G,120H,16T,140G,143H,140H,135H,163H,160H,12F |
4T2244 | Lame de classement DBC 1828*203*25 13*5/8" | 68 | 3304,3306,120G,12G,130G,140G |
4T2242 | Lame de classement DBC 2133*203*25 15*5/8" | 79 | 3304,3306,120G,12G,130G,140G |
7D1158 | Lame de classement DBC 2133*203*16 15*3/4" | 49 | 14G,14H,120M,160K,160M,163H,160H,14M,140K,12M,143H304,3306,120G,12G,130G,140G |
7D1576 | Lame de classement DBC 1828*203*19 13*3/4" | 50 | 12M,120K2,120K,120M,143H,12K,160M,163H,140M,140K,160H, |
7D1577 | Lame de classement DBC 2133*203*19 15*3/4" | 59 | 114G,14H,12M,143H,12K,140K2,14M,140M,163H,160M,140K,120M,120K,160H,160K,160HNA, 120M2AWD,160M3,12M2,160M2AWD,12M2AWD,120K2,12M,140M2,120M2,160M2,143H,14LAWD, 140M3,140K,140MAWD,14H,160MAWD,120MAWD,140HNA,160H,12HNA,12M3,14M3 |
4T2231 | Lame de classement DBC 2133*203*19 15*3/4" | 68 | 18M3,16H |
4T2233 | Lame de classement DBC 2133*203*25 15*3/4" | 79 | 3304,3306,3406,130G,14G,16G,12G,140G |
ÉchantillonEt ainsi de suite |
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, si elle est manquante, si des produits sont endommagés ou défectueux
Bénéficiez gratuitement du remplacement des pièces et des frais de réparation