





NOM |
La maison a utilisé la porte solide supérieure dans le congélateur de réfrigérateur de coffre à vendre |
MODÈLE |
BD-500 |
Tension/fréquence |
220 V/50 HZ110 V/60 HZ |
Capacité |
540L |
TTempérature de contrôle |
Mécanique/numérique (en option) |
Armoire Tem.°C |
0-10°C |
Réfrigérant (Sans CFC) Gr |
R134Un |
Dégivrage Type |
Dégivrage manuel |
Type De porte |
PliIngDoublePorte en verre |
Externe Dimension Lxpxh (Mm) |
1720*675*850mm |
Emballage Dimensions Lxpxh (Mm) |
1740*695*880mm |
Emballage |
1 pc/ctn |
N. W./G.W. |
63/67KGS |
Quantité/20GP/40GP/40HQ |
60 CTNS |
En tant qu'usine de première ligne, nous pouvons fournir des ensembles complets d'accessoires et de services de réfrigérateurs, fournir un support technique pour vos usines et assemblées dans votre pays, économiser des coûts de transport, et gagner plus d'avantages de prix.
La même série de produits
Volume | Modèle | Système de refroidissement | Quantité de porte | Température | Taille (W * D * H) | Poids | Quantité de chargement |
Produit | Net/Brut | 40HQ | |||||
350L | COLOMBIE-BRITANNIQUE/BD-300 | Refroidissement statique | 1 | ≤-18 °C | 1100*675*850 | 46/49 kg | 102 |
(12.4Cu.Ft) | (≤-0.4 °F) | (43.3 "x 26.6" x 33.5 "pouces) | (101/108 lb) | ||||
488L | COLOMBIE-BRITANNIQUE/BD-400 | Refroidissement statique | 2 | ≤-18 °C | 1460*675*850 | 56/59 kg | 75 |
(17.2Cu.Ft) | (≤-0.4 °F) | (57.5 "x 26.6" x 33.5 "pouces) | (123/130lbs) | ||||
540L | COLOMBIE-BRITANNIQUE/BD-500 | Refroidissement statique | 2 | ≤-18 °C | 1720*675*850 | 63/67 kg | 60 |
(19.1Cu.Ft) | (≤-0.4 °F) | (67.7 "x 26.6" x 33.5 "pouces) | (138/147 lb) | ||||
622L | COLOMBIE-BRITANNIQUE/BD-600 | Refroidissement statique | 2 | ≤-18 °C | 1960*675*850 | 59/73 kg | 54 |
(22 pi³) | (≤-0.4 °F) | (77.2 "x 26.6" x 33.5 "pouces) | (130/161 lb) | ||||
721L | COLOMBIE-BRITANNIQUE/BD-700 | Refroidissement statique | 2 | ≤-18 °C | 1800*805*850 | 74/78 kg | 42 |
(25.5Cu.Ft) | (≤-0.4 °F) | (71 "x 31.7" x 33.5 "pouces) | (163/172lbs) | ||||
811L | COLOMBIE-BRITANNIQUE/BD-800 | Refroidissement statique | 2 | ≤-18 °C | 2000*805*850 | 79/83 kg | 42 |
(28.6Cu.Ft) | (≤-0.4 °F) | (78.7 "x 31.7" x 33.5 "pouces) | (174/183 lb) | ||||
985L | COLOMBIE-BRITANNIQUE/BD-900 | Refroidissement statique | 2 | ≤-18 °C | 2200*875*850 | 88/93 kg | 39 |
(34.8Cu.Ft) | (≤-0.4 °F) | (86.6 "x 34.4" x 33.5 "pouces) | (194/205lbs) | ||||
1276L | COLOMBIE-BRITANNIQUE/BD-12000 | Refroidissement statique | 2 | ≤-18 °C | 2500*1000*850 | 116/121 kg | 24 |
(45.1Cu.Ft) | (≤-0.4 °F) | (98.4 "x 39.4" x 33.5 "pouces) | (255/266 lb) | ||||
436L | BCD-400 | Refroidissement statique | 2 | ≤-18 °C | 1460*675*850 | 56/59 kg | 75 |
(15.4Cu.Ft) | (≤-0.4 °F) | (57.5 "x 26.6" x 33.5 "pouces) | (123/130lbs) |
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas livrée, si des produits sont manquants ou présentent des problèmes. En cas de défaut, le retour vers un entrepôt local est gratuit