






Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
---|---|---|---|
Volvo | FL 10 | 1985-1998 | FL 10/320 |
Volvo | FL 10 | 1985-1998 | FL 10/360 |
Volvo | FMX II | 2012- | 500 |
Volvo | FE II | 2012- | FE 240-26 |
Volvo | FE II | 2012- | FE 320-26 |
Volvo | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/340 |
Volvo | FH 12 | 1993- | FH 12/460 |
Volvo | FM | 2005- | FM 400 |
Volvo | FM | 2005- | Fm 450 |
Volvo | F 7 | 1978-1985 | F 7 |
Volvo | Fl 7 | 1985-1998 | FL 7/260 |
Volvo | FL 12 | 1995-1998 | FL 12/380 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 19.42 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 25.39 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 24.33 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 25.42 |
Mazda | CX-7 (ER) | 2006-2014 | 2.2 MZR-CD AWD |
Gué | 6000-Serie | 1980-1991 | 6610 |
Gué | 6000-Serie | 1980-1991 | 6710 |
Gué | 7000-serie | 1973-1988 | 7000 |
Gué | 7000-serie | 1973-1988 | 7700 |
MITSUBISHI | L 200 (KA_T, KB_T) | 2004-2015 | 2.5 DiD (KA4T) |
MITSUBISHI | L 200 (KA_T, KB_T) | 2004-2015 | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) |
HOMME | TGX | 2007- | 29.44 |
HOMME | TGA | 2000- | 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
HOMME | TGA | 2000- | 26.460 FNLC, fnllllc, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
HOMME | Tgs | 2007- | 26.390 FDLS, FDLRS |
HOMME | Tgs | 2007- | 40.400 FDS, FDR |
HOMME | Tgs | 2007- | 40.390 FDS, FDR |
HOMME | LION S VILLE | 1996- | 35 |
HOMME | LION S VILLE | 1996- | 22 |
HOMME | M 2000 M | 1995-2005 | 18.225 MLS, MLRS |
Deutz Fahr | AGROSTAR | 1990-1997 | DX 4.71 |
Mercedes-benz | Actros | 1996-2002 | 4148 K |
Mercedes-benz | AROCS | 2013- | 1832 |
DAF | F 2600 | 1962-1973 | TTF 2600 DKB |
DAF | 95 | 1987-1998 | FAR 95.350, fa 95.350 |
DAF | 95 | 1987-1998 | FAK 95.360 |
DAF | 95 | 1987-1998 | PI 95.360 |
DAF | F 2800 | 1973-1991 | FTS 2800 DKS |
DAF | F 3300 | 1981-1991 | FA 3300 DKX, FA 3305 DKX |
DAF | F 2100 | - | FAG 2100 DH, FAG 2105 DH |
Scania | Série 4 | 1995- | 94 C/310 |
Scania | Série 4 | 1995- | 114 C/340 |
Scania | Série 4 | 1995- | 164 C/580 |
Astra | HD 9 | 2011- | 44.44 T |
CAMIONS RENAULT | Midliner | 1982-2000 | M 180.11/C |
CAMIONS RENAULT | Midliner | 1982-2000 | M 180.12/C BTP |
CAMIONS RENAULT | G | 1982-1991 | G 330.17/T |
CAMIONS RENAULT | G | 1982-1991 | G 330.19 |
CAMIONS RENAULT | R | 1980-1996 | R 360.26/T |
CAMIONS RENAULT | T-série | 2013- | 480 T, 480T faible, 480T X-LOW |
CAMIONS RENAULT | T-série | 2013- | 430 P, 430P faible |
CAMIONS RENAULT | T-série | 2013- | 430P BAS |
CAMIONS RENAULT | T-série | 2013- | 460T PUS |
IRIZAR | i3 | 2017- | 326 |
Steyr | 1290-Serie | 1968-1978 | 1290.230, 1290.240 |
IVECO | EuroTech MP | 1992- | 440 E 43 T, 440 E 43 T/P |
IVECO | Trakker | 2004- | ANNONCE 260T31 B |
IVECO | EuroCargo I-III | 1991-2015 | Tector 150 E 28 W |
IVECO | STRALIS | 2002- | Annonce 440S40, à 440S40 |
SOLARIS | URBINO | 1999- | Urbino 12 |
Toyota | CAMRY berline (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 turbo-d (CV10 _) |
Toyota | HILUX VI Pick-Up (_ N1 _) | 1997-2006 | 2.4 D (LN150, LN145) |
Toyota | Ramassage HILUX IV (_ N5 _, _ N6 _) | 1983-1989 | 2.4 D 4WD (LN6 _) |
Toyota | Ramassage HILUX V (_ N _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 D (LN85 _) |
Toyota | Ramassage HILUX V (_ N _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 D 4WD (LN1 _) |
Toyota | Relevage CAMRY (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 turbo-d (CV10 _) |
Toyota | LAND CRUISER (_ J4 _, _ J5 _) | 1968-2001 | 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46 _) |
Si votre commande n'est pas livrée d'ici la date prévue, vous recevrez une indemnité de retard de 10%.
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas livrée, si des produits sont manquants ou présentent des problèmes. En cas de défaut, le retour vers un entrepôt local est gratuit