







Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
---|---|---|---|
TERBE | rt | 2007- | 222 |
TERBE | rt | 2007- | 282 |
TERBE | TTT | 2007- | 222 |
TERBE | TTT | 2007- | 182 |
bmc | Professionnel | 1996- | 518 FHX, LHX |
bmc | Professionnel | 1996- | 518 |
bmc | Professionnel | 1996- | 625 VHX |
Volvo | FLC | 1996-2000 | FLC 140 |
VW | LIVRAISON | 1982- | 10.16 |
VW | LIVRAISON | 1982- | 8.14 |
VW | LIVRAISON | 1982- | 9.16 |
VW | LIVRAISON | 1982- | 5.15 |
VW | LIVRAISON | 1982- | 8.15 |
VW | LIVRAISON | 1982- | 7.1 |
VW | LIVRAISON | 1982- | 8.1 |
VW | LIVRAISON | 1982- | 8.16 |
VW | WORKER | 1981- | 15.19 |
VW | WORKER | 1981- | 17.23 |
VW | WORKER | 1981- | 17.19 |
VW | WORKER | 1981- | 23.23 |
VW | WORKER | 1981- | 13.19 |
VW | L 80 | 1995-2000 | 4,3 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 15.19 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 13.19 |
KAMAZ | 5 | 1969- | 5308 |
Mercedes-benz | INTOURO | 2005- | Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME |
Mercedes-benz | TOURINO (O 510) | 2003- | Tourino |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 3235 |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 1735 K |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 1935 S |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 3535 |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 2435 |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 3535 S |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 3235 L |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 2635 |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 1935 |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 3235 K |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | LOIN 95 XF 480 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | AEC 95 XF 430 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FTP 95 XF 430 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FTS 95 XF 430 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | GRAISSE 95 XF 380 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | SAF 95 XF 480 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FTG 95 XF 430 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | PI 95 XF 430 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | TTF 95 XF 480 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | TTF 95 XF 380 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | LOIN 95 XF 380 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FA 95 XF 480 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | TTF 95 XF 430 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FTG 95 XF 480 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | SAF 95 XF 380 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | PI 95 XF 480 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | GRAISSE 95 XF 430 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FTR 95 XF 430 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FTR 95 XF 480 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FA 95 XF 430 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | MODE 95 XF 380 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | PI 95 XF 380 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FTG 95 XF 380 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | MODE 95 XF 480 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | LOIN 95 XF 430 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | GRAISSE 95 XF 480 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FTR 95 XF 380 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FTS 95 XF 380 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | AEC 95 XF 380 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FA 95 XF 380 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | FTS 95 XF 480 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | MODE 95 XF 430 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | SAF 95 XF 430 |
DAF | 95 XF | 1997-2002 | AEC 95 XF 480 |
IVECO | MK | 1983-1991 | 110-16 A |
IVECO | MK | 1983-1991 | 130-16 AH |
IVECO | MK | 1983-1991 | 110-16 AH |
IVECO | MK | 1983-1991 | 110-16 |
IVECO | MK | 1983-1991 | 130-16 A |
IVECO | MK | 1983-1991 | 80-16 AW |
IVECO | MK | 1983-1991 | 80-16 A |
IVECO | P/PA | 1979-1993 | 330-30 H |
IVECO | P/PA | 1979-1993 | 330-30 HW |
IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-25 AHW |
IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-25 AHB |
IVECO | P/PA | 1979-1993 | 330-30 HT |
IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-25 AH |
IVECO | M | 1982-1992 | 135-17 T |
IVECO | M | 1982-1992 | 115-17 H |
IVECO | M | 1982-1992 | 135-17 H |
IVECO | M | 1982-1992 | 115-17 |
IVECO | M | 1982-1992 | 145-17 |
IVECO | M | 1982-1992 | 135-17 |
IVECO | M | 1982-1992 | 175-17 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 330-30 N |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 260-25 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 150-16 ANW |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 150-16 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 160-17 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 260-25 ANW |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 330-30 NW |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 160-17 ANW |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 120-16 ANW, 120-17 ANW |
Quantité (pièce) | 1 - 500 | > 500 |
Durée estimée (jours) | 16 | À négocier |
Nom du produit
|
Fabricant de filtre à air Filtre à air de haute qualité
|
Type
|
Filtre à air
|
COULEUR
|
Comme le montre l'image ou personnalisé
|
Quantité minimale de commande
|
20 pièces
|
ÉCHANTILLON
|
Acceptable
|
TAILLE
|
Taille standard
|
Emballage
|
Boîte d'emballage neutre
|
Selon votre demande
|
|
Délai de livraison
|
Dans les 15 jours après recevoir le dépôt.
|
Stock
|
Disponible
|
Matériel
|
Ahlstrom, papier HV ou autre papier importé
|
GARANTIE
|
12 mois
|
Société
|
Fabricant
|
Service
|
OEM et ODM
|
Nos avantages
|
1. Prix d'usine 2. Grand stock 3. Les petites commandes sont également les bienvenues 4. Grande capacité d'approvisionnement
|