



Quantité (jeu) | 1 - 1 | > 1 |
Durée estimée (jours) | 30 | À négocier |
Type divisé-cycle d'eau |
Lailey and enduit – chauffe-eau à pompe à chaleur, l'un des appareils les plus économiques pour chaufferL'eau. Consommant la chaleur de l'air, la pompe à chaleur utilise une petite quantité d'électricitéPour produire jusqu'à 4 fois plusÉnergie thermique que la chaudière à gaz ou électrique conventionnelleChauffage. Contrairement à un chauffage solaire, une pompe à chaleur n'est pas directementDépend du soleil etPar conséquent, il peut fonctionner jour et nuit, hiver et été fournissant chaud pour leFamille 24Heures par jour. |
Caractéristiques |
1 | Eau chaude sanitaire toute l'année, chauffage de l'espace en option | |
2 | Économie d'énergie et protection de l'environnement | |
3 | De refroidissement air pour livraison | |
4 | Boîtier en acier galvanisé | |
5 | Compresseur à haute efficacité avec réfrigérant R410A | |
6 | Installation facile et L'entretien | |
7 | Fonction de dégivrage automatique incluse (avec valve de cycle inverse à l'intérieur | |
8 | Test général et opérationnel effectué pour l'unité dvery | |
9 | Avant paquetDans l'usine |
Spécification technique |
Unités | Valeur | |
Capacité de chauffage nominale (A20 ℃,W55 ℃) | W | 2640 |
Alimentation | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
Puissance d'entrée | KW | 0.75 |
Courant Courant | UN | 3.26 |
Par défaut Cible Température | ℃ | 55 |
Cible maximale Température | ℃ | 60 |
Les Raccordements d'eau | Pouces | 3/4 |
Nombre de Compresseurs | N/A | 1 |
Nombre de Fans | N/A | 1 |
Débit d'eau | M3/H | 0.44 |
Bruit | DB (A) | 46 |
Dimensions nettes (L/W/H) | Mm | 584/530/478 |
Net Poids | Kg | 50 |
Temps de chauffe réservoir de 150L | Heure | 3 |
Temps de chauffe réservoir de 200L | Heure | 4 |
Temps de chauffe réservoir de 300l | Heure | 6 |
* Conditions de Test: ampoule sèche 20 ℃, ampoule humide 15., Eau de 15 ℃ à 55 ℃ |
Certifications |
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, si elle est manquante, si des produits sont endommagés ou défectueux