





Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
---|---|---|---|
Siège | Léon ST (5F8) | 2013- | 1.4 TSI |
Mini | MINI Cabriolet (R57) | 2007-2015 | Cooper D |
Mini | MINI Cabriolet (R57) | 2007-2015 | Cooper s |
Mini | MINI Cabriolet (R57) | 2007-2015 | Cooper |
Mini | MINI Cabriolet (R57) | 2007-2015 | John COOPER WORKS |
Mini | CLUBMAN (R55) | 2006-2014 | Cooper |
Mini | CLUBMAN (R55) | 2006-2014 | John COOPER WORKS |
Mini | CLUBMAN (R55) | 2006-2014 | Cooper s |
Mini | MINI PACEMAN (R61) | 2012-2016 | John COOPER WORKS |
Mini | MINI PACEMAN (R61) | 2012-2016 | Cooper |
Mini | MINI PACEMAN (R61) | 2012-2016 | COOPER S ALL4 |
Mini | MINI PACEMAN (R61) | 2012-2016 | Cooper s |
Mini | Countryman (R60) | 2010-2016 | COOPER S ALL4 |
Mini | Countryman (R60) | 2010-2016 | John Cooper travaille ALL4 |
Mini | Countryman (R60) | 2010-2016 | Cooper |
Mini | Countryman (R60) | 2010-2016 | Cooper s |
Mini | Countryman (R60) | 2010-2016 | COOPER ALL4 |
Mini | MINI ROADSTER (R59) | 2011-2015 | Cooper s |
Mini | MINI ROADSTER (R59) | 2011-2015 | John COOPER WORKS |
Mini | MINI ROADSTER (R59) | 2011-2015 | Cooper |
Mini | MINI coupé (R58) | 2010-2015 | Cooper s |
Mini | MINI coupé (R58) | 2010-2015 | John COOPER WORKS |
Mini | MINI coupé (R58) | 2010-2015 | Cooper |
Mini | MINI (R56) | 2005-2013 | Cooper |
Mini | MINI (R56) | 2005-2013 | John COOPER WORKS |
Mini | MINI (R56) | 2005-2013 | Cooper s |
Jeep | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 2010- | 3.0 CRD |
Jeep | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 2010- | 6.4 SRT8 4x4 |
Jeep | CHEROKEE (KK) | 2008- | 3.7 V6 4x4 |
Jeep | CHEROKEE (KK) | 2008- | 3.7 V6 |
Jeep | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 2004-2011 | 5.7 V8 4x4 |
Jeep | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 2004-2011 | 3.7 V6 4x4 |
Jeep | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 2004-2011 | 3.0 CRD |
Jeep | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 2004-2011 | 6.1 SRT8 4x4 |
Jeep | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 2004-2011 | 3.0 CRD 4x4 |
Lexus | GS (_ L1 _) | 2011- | 200t (ARL10 _) |
Lexus | GX (URJ15 _) | 2009- | 460 4WD |
Lexus | NX (_ Z1 _) | 2014- | 300h AWD (AYZ15 _, ZGZ15 _, AGZ15 _) |
Lexus | NX (_ Z1 _) | 2014- | Intégrale 200t (AGZ15 _, AYZ15 _, ZGZ15 _) |
Lexus | NX (_ Z1 _) | 2014- | 200t (AGZ10 _, AYZ10 _, ZGZ10 _) |
Lexus | NX (_ Z1 _) | 2014- | 300h (AYZ10 _, AGZ10 _, ZGZ10 _) |
Lexus | IS III (_ E3 _) | 2013- | 250 (GSE30 _) |
HYUNDAI | Veracruz | 2006- | 3.8 V6 |
HYUNDAI | Veracruz | 2006- | 3.8 V6 4WD |
HYUNDAI | GENÈSE (DH) | 2014- | 3.8 GDI 4WD |
HYUNDAI | GENÈSE (DH) | 2014- | 3.8 GDI |
HYUNDAI | I10 (BA, IA) | 2013- | 1.2 |
HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 2011- | 1.6 GDI |
HYUNDAI | Père noël II (CM) | 2005-2012 | 2.7 V6 GLS |
HYUNDAI | Père noël II (CM) | 2005-2012 | 3.5 4x4 |
HYUNDAI | Père noël II (CM) | 2005-2012 | 2.7 V6 GLS 4x4 |
HYUNDAI | Père noël II (CM) | 2005-2012 | 2.7 4x4 |
HYUNDAI | TUCSON (TL) | 2015- | 2 |
HYUNDAI | TUCSON (TL) | 2015- | 1.6 T-gdi Toutes roues Motrices |
HYUNDAI | TUCSON (TL) | 2015- | 1.6 T-GDI |
HYUNDAI | TUCSON (TL) | 2015- | 2.0 CRDi transmission intégrale |
HYUNDAI | Sonate VI (YF) | 2009-2015 | 2.0 Hybride |
ASTON MARTIN | DB11 Coupé | 2016- | 5.2 |
ASTON MARTIN | One-77 | 2010-2012 | 7.3 |
BMW | 3 (E46) | 1998-2005 | 323 je |
BMW | 3 (E46) | 1998-2005 | 328 Je |
BMW | 3 (E46) | 1998-2005 | 320 je |
BMW | 3 (E46) | 1998-2005 | 330 xi |
BMW | 3 (E46) | 1998-2005 | 325 je |
BMW | X5 (F15, F85) | 2012- | XDrive 35 i |
BMW | X5 (F15, F85) | 2012- | XDrive 30 d |
BMW | X5 (F15, F85) | 2012- | XDrive 40e |
BMW | X5 (F15, F85) | 2012- | M |
BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 23 je |
BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 28 je |
BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 18 je |
BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 35 est |
BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 35 i |
BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 20 je |
BMW | 2 cabriolet (F23) | 2014- | 220 i |
BMW | 2 cabriolet (F23) | 2014- | M 240 je |
BMW | 2 cabriolet (F23) | 2014- | M 240 i xDrive |
BMW | 2 cabriolet (F23) | 2014- | 230 je |
BMW | 2 cabriolet (F23) | 2014- | M 235 je |
BMW | 2 cabriolet (F23) | 2014- | 228 je |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 335 je |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 330 E |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | Activehybrid |
BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 328 Je |
BMW | 2 Tourer actif (F45) | 2013- | 220 i |
BMW | 2 coupé (F22, F87) | 2012- | 228 je |
BMW | 2 coupé (F22, F87) | 2012- | M2 |
BMW | 2 coupé (F22, F87) | 2012- | M 240 i xDrive |
BMW | 2 coupé (F22, F87) | 2012- | M 235 je |
BMW | 2 coupé (F22, F87) | 2012- | 230 je |
BMW | 2 coupé (F22, F87) | 2012- | 220 i |
BMW | 2 coupé (F22, F87) | 2012- | M 240 je |
BMW | 2 coupé (F22, F87) | 2012- | M 235 i xDrive |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 320 d xDrive |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 328 Je |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 328 i xDrive |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 320 D |
BMW | X4 (F26) | 2013- | XDrive 35 i |
BMW | X4 (F26) | 2013- | M 40 je |
BMW | X4 (F26) | 2013- | Xdrive 28 je |
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, si elle est manquante, si des produits sont endommagés ou défectueux