





Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
---|---|---|---|
Esquive | I10 | 2012-2014 | 1,1L |
Esquive | conquest | 1986 | 2.6L 2555cc 156cid |
Esquive | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
Scania | DC9 | 1999-2009 | - |
Scania | DS11 | 1988-1997 | - |
Scania | DSC11 | 1988-2000 | - |
Citroën | (Génération 1) coupé C4 (06.10-12.06) | 2006-2012 | |
Citroën | Berlingo Kasten | 2003-2016 | Électrique |
Citroën | C2 | 2005-2009 | 1.6 HDi |
Citroën | Berlingo | 1997-2016 | 1.8i 4WD |
Citroën | Plate-forme/châssis BERLINGO (B9) | 2008- | 1.6 HDI 90 |
Citroën | (Génération 1) C4 AIRCROSS SUV (12.04-) | 2012- | |
Citroën | C-CROSSER (EP _) | 2007- | Traction intégrale 2.0 |
Citroën | CX I (MA) | 1974-1985 | 2000 |
Citroën | (Deuxième génération) C4 PICASSO MPV (15.07-) | 2015- | |
Citroën | BX | 1983-1994 | 19 D |
Citroën | C15 | 1987-1996 | 1.4 E |
Citroën | Citroën C3(02-09) | 2001- | |
Citroën | Citroën e-C4 | 2021- | BEV |
Citroën | BERLINGO/BERLINGO première boîte (M _) | 1996-2011 | 1.4 CNG |
Citroën | AMI Pause | 1968-1977 | 10 Super (AM3) |
Citroën | BX Pause | 1983-1994 | 19 D |
Citroën | C5 II (RC _) | 2004- | 1.8 16V (RC6FZB) |
Citroën | CX Je Pause | 1980-1982 | 2400 |
Citroën | C5 III Break | 2008-2016 | 2.2 HDI 165 |
Citroën | HACHE | 1989-1991 | 14 |
Citroën | CX | 1981-1985 | 2200 |
Citroën | CX II Break | 1986-1992 | 25i |
Citroën | SM | 1970-1975 | 2.7 D'injection |
Citroën | Coffret BERLINGO (B9) | 2008- | 1.6 HDI 115 |
Citroën | XM Break (Y3) | 1989-1994 | 2.0 Turbo |
Citroën | C5 I (DC _) | 2001-2005 | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) |
Citroën | C5 Aircross Hybride | 2020- | PheV |
Citroën | C8 | 2005-2009 | 2.0 16 V |
Citroën | C1 (PM _, PN _) | 2005-2014 | 1.4 HDi |
Citroën | C5 I Break (DE _) | 2001-2004 | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, refnc) |
Citroën | C6 | 2006-2016 | 2.2 HDi |
Citroën | C-Zero | 2014-2016 | C-Zero |
Citroën | C-Crosser | 2008-2016 | 2.4 16 V |
Citroën | C-ELYSEE | 2018-2019 | 1.5 BlueHDi 100 |
Citroën | C8 (EA _, EB _) | 2002- | 2.0 16 V |
Citroën | Axel | 1984-1991 | 11 |
Citroën | C4 Stufenheck | 2006-2011 | 1.6 HDi |
Citroën | BERLINGO/BERLINGO premier ludospace (MF) | 1996-2011 | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) |
Citroën | C4 Berline | 2013- | 1.6 Flex |
Citroën | C15 Kombi | 1987-2000 | 1.8 D |
Citroën | BERLINGO (B9) | 2008- | 1.6 BlueHDi 100 |
Citroën | BX (XB-_) | 1982-1994 | Traction intégrale 1.9 |
Citroën | C5 Pause | 2008-2016 | 1.6 HDi |
Citroën | C6 (TD _) | 2005- | 2.2 HDi |
Citroën | (Deuxième génération) C3 Hatchback (09-16) | 2010-2013 | |
Citroën | C5 II Break | 2006-2016 | 2.2 HDi |
Citroën | Ë-SPACETOURER EV 75kWh | 2021- | BEV |
Citroën | C4 Spacetourer | 2018-2019 | 1.2 PureTech 130 |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 1999-2002 | 2.8 D |
Citroën | C5 Je | 2003-2004 | 3.0 Carlsson |
Citroën | (Première génération) C6 (07.01-12.12) | 2007- | |
Citroën | Acadiane | 1978-1988 | 6 |
Citroën | C-Crosser Entreprise | 2009-2016 | 2.2 HDi |
Citroën | 2 CV | 1975-1981 | 6 |
Citroën | C5 II Break (RE _) | 2004- | 1.8 16V (RE6FZB) |
Citroën | (Première génération) C4 PICASSO MPV (08.12-15.07) | 2008-2015 | |
Citroën | C5 Je Pause | 2003-2004 | 3.0 Carlsson |
Citroën | CX II | 1987-1992 | 25 D Turbo |
Citroën | AMI | 1963-1977 | 6 (AM, AMB) |
Citroën | C5 III (RD _) | 2008- | 2.0 16 V BioFlex |
Citroën | Ami un | 2021- | BEV |
Citroën | BX Break (XB-_) | 1983-1994 | 1.9 D |
Citroën | C5 III | 2010-2016 | 1.6 THP 150 |
Citroën | C5 III Break (TD _) | 2008- | 1.6 VTI 120 |
Citroën | CX Je | 1981-1985 | 2200 |
Citroën | CX je casse (MA) | 1975-1985 | 25 TRI |
Citroën | C15 (VD-_) | 1984-2005 | 1.0 E |
Citroën | Berlingo Pritsche/Fahrgestell | 2014-2016 | 1.6 BlueHDi 100 |
Citroën | C1 II | 2018-2019 | 1.0 VTi 72 |
Citroën | Citroën C8(02-) | 2002- | |
Citroën | Hache (ZA-_) | 1986-1998 | 1.3 Sport |
Citroën | C15 Immobilier | 1987-2000 | 1.1 |
Citroën | (1ère génération) C-Crosser SUV (07-12) | 2010-2012 | |
Citroën | C1 | 2014-2016 | 1.0 VTI 68 |
Citroën | C5 | 2005-2008 | 1.8 16 V |
Citroën | C5 II | 2006-2016 | 2.2 HDi |
Peugeot | 205 | 1994-1996 | 1.7 Diesel |
Peugeot | 504 | 1987-1989 | 1.8 |
Peugeot | 405 | 1997-1999 | 2,0L |
HINO | EH100 | 1976-1986 | - |
HINO | W06E | 1986-1996 | - |
HINO | Ek100 | 1975-1992 | - |
Cadillac | DeVille | 2000 | 4.6L 281cid |
Cadillac | SLS | 2007-2013 | |
Cadillac | Allante | 1993-1993 | 4.6L |
Chrysler | Chrysler 300 | 2011- | |
Chrysler | Classe d'E | 1984-1984 | 2.2 T |
Chrysler | 200 | 2011-2017 | - |
Jeep | Scrambler | 1983-1985 | 2.5L 150cid |
Jeep | Patriot | 2011 | 2.4L 2360cc 144cid VIN B |
Jeep | Wrangler | 2012 | 3.6L 3604cc 220cid |
Buick | Nouvelle marque EXCELLE | 2015-2022 | |
Buick | Invicta | 1962-1963 | 6.6L 6572cc |
Buick | Encore | 2013-2022 |
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS