





Couleur disponible | Personnaliser |
Chaude mot clé | DAX |
Système de démarrage | Démarrage électrique |
Vitesse | 45 km/h pour DAX 50 |
Moteur | 4 course |
Nom du produit | Chinois Moto |
Nom | Moto de course hors route 49cc |
Pneus | 10 "pneu |
Transmission | Chaîne |
Couleur | Rouge, noir, bleu, blanc, vert, jaune, etc |
Mots Clés du produit | Scooter 25 euro4, grande roue 50cc dirt bike,4 temps 49cc gas skateboard |
Euro 5 cee & COC
MODÈLE | DAX 50 (Euro 5) | DAX 125 (Euro 4) |
1.(L * L * H)mm | 1590*555*1015 | 1590*555*1015 |
2.(hauteur du siège) mm | 800 | 800 |
3.(empattement) mm | 1055 | 1055 |
4.(dégagement) mm | 250 | 250 |
5.(N.W./G.W.)kg | 80 | 80 |
6.(moteur) | Cylindre unique, 4 temps, refroidi à l'air | Cylindre unique, 4 temps, refroidi à l'air |
7.(déplacement) ml | 48 | 123 |
8.(alésage * course) | 39mm * 41.4mm | 52.4mm X 57mm |
9.(taux de compression) | 8.8:1 | 9.0:1 |
10.(puissance maximale) | 2.0kw/7500rpm | 6.3 ± 5%(7500 ± 500r)/min |
11.(MODE de démarrage) | (KICK/ELECSTART) | (Démarrage KICK/ELEC) |
12.(réservoir de carburant) | 3.5L | 3.5L |
13.(MODE d'allumage) | CDI | CDI |
14.(batterie) | 12V/4AH | 12V/4AH |
15.(engrenages) | SEMI AUTOMATIC3 ENGRENAGES | (INTERNATIONAL 4 vitesses) |
16.(TYREFRONT/arrière) | 3.50-10/3.50-10 | 3.50-10/3.50-10 |
17.(frein) | (Avant: discret: tambour) | (Avant: disque arrière: tambour) |
18.(quantité/par conteneur) | 63/20 "126/40" | 63/20 "126/40" |
19.(taille du Carton) cm | 135*45*78 | 135*45*78 |
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, si elle est manquante, si des produits sont endommagés ou défectueux