





Quantité (tonne) | 1 - 100 | > 100 |
Durée estimée (jours) | 5 | À négocier |
Grade de blé 2 | Selon DSTU 3768:2010 |
Poids d'essai | Base 740g / l, min. 730h / l. |
Humidité | 14% base |
Gluten | Min. 23% |
Protéines | Min. 12.50% |
Impuretés de grain | |
Impuretés résiduelles | Base 1%, max. 2% |
Mélange de céréales | La base de 5%, max. 8% |
Impureté particulière d'autres cultures | Max 1% |
Y compris le grain germé | Max 3% |
Y compris les grains cassés | Max 5% |
Smut de maïs | Base 5% max 10% |
Grade de blé 3 | Selon DSTU 3768:2010 |
Poids d'essai | Base 730g / l, min. 730h / l. |
Humidité | 14% base |
Gluten | Min. 18% |
Protéines | Min. 11,00% |
Impuretés résiduelles | Base 1%, max. 2% |
Mélange de céréales | La base de 5%, max. 8% |
Impureté particulière d'autres cultures | Max 4% |
Y compris le grain germé | Max 3% |
Y compris les grains cassés | Max 5% |
Smut de maïs | Base 8% max 10% |
Blé Alimentation-blé fourrager | Selon DSTU 3768:2010 |
Humidité | 14% base |
Impuretés résiduelles | Base 2%, max. 5% |
Mélange de céréales | La base de 12% |
Impureté particulière d'autres cultures | Max 4% |
Y compris le grain germé | Max 3% |
Y compris les grains cassés | Max 5% |
Smut de maïs | Max 15% |
Protéines | Non limité |
Nature | Base 720g / l, min. 650h / l. |
Gluten | Non limité |
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS