






Quantité (kilogramme) | 1 - 50000 | > 50000 |
Durée estimée (jours) | 7 | À négocier |
Code produit | Diamètre du filament | Densité linéaire | Twist | Direction de la torsion | Poids net | Type de reliure |
(Μm) | (Tex) | (TPM) | (Kg/bobine) | |||
EC5.5-6.5 * 1 | 5.5 | 6TEX | 50±10% | S/Z | Bobine de papier 0.7kg | Cire (paraffine) |
(900 1/0) | ||||||
EC5.5-6.5 * 2 | 5.5 | 12TEX | 110±10% | S/Z | Bobine de papier 0.7kg | Cire (paraffine) |
-900.5 | ||||||
EC6-12 * 1 | 6 | 12TEX | 40±10% | S/Z | Bobine de papier 0.7kg | Cire (paraffine)/silane |
(450 1/0) | ||||||
EC6-12 * 2 | 6 | 24TEX | 100±10% | S/Z | Bobine de papier 0.7kg | Cire (paraffine)/silane |
-450.5 | ||||||
EC8-24 * 1 | 8 | 24TEX | 40±10% | S/Z | Bobine de papier 0.7kg/2kg | Cire (paraffine)/silane |
(225 1/0) | ||||||
EC8-24 * 2 | 8 | 48TEX | 100±10% | S/Z | Bobine de papier 0.7kg/2kg | Cire (paraffine)/silane |
-225.5 | ||||||
EC8-24 * 3 | 8 | 72TEX | 100±10% | S/Z | Bobine de papier 0.7kg/2kg | Cire (paraffine)/silane |
-225.3333333 | ||||||
EC8-24 * 4 | 8 | 96TEX | 100±10% | S/Z | Bobine de papier 0.7kg/2kg | Cire (paraffine)/silane |
-226 | ||||||
EC9-33 * 1 | 9 | 33TEX | 40±10% | S/Z | Bobine de papier 2kg | Cire (paraffine)/silane |
(150 1/0) | ||||||
EC9-33 * 2 | 9 | 66TEX | 100±10% | S/Z | Bobine de papier 2kg | Cire (paraffine)/silane |
-150.5 | ||||||
EC9-33 * 3 | 9 | 99TEX | 100±10% | S/Z | Bobine de papier 2kg | Cire (paraffine)/silane |
-150.3333333 | ||||||
EC9-33 * 4 | 9 | 132TEX | 100±10% | S/Z | Bobine de papier 2kg | Cire (paraffine)/silane |
-151 | ||||||
EC9-33 * 6 | 9 | 198TEX | 100±10% | S/Z | 4kg bobine de papier | Cire (paraffine)/silane |
EC9-33 * 8 | 9 | 264TEX | 100±10% | S/Z | 4kg bobine de papier | Cire (paraffine) |
EC9-68 * 1 | 9 | 68TEX | 40±10% | S/Z | Bobine du papier 4kg/bobine en plastique | Silane |
(G75) | ||||||
EC9-134 * 1 | 9 | 134TEX | 40±10% | S/Z | Bobine du papier 4kg/bobine en plastique | Silane |
(G37) | ||||||
75.5 | 9 | 136TEX | 100±10% | S/Z | 2kg/4kg bobine de papier/bobine en plastique | Silane/amidon |
37.5 | 9 | Référence: 268TEX | 100±10% | S/Z | Bobine du papier 4kg/bobine en plastique | Silane/amidon |
G52 | 9 | 100TEX | 40±10% | S/Z | 4kg bobine de papier | Silane |
EC11-68 * 1 | 11 | 68TEX | 30±10% | S/Z | 4kg bobine de papier | Silane |
EC11-136 * 1 | 11 | 136TEX | 30±10% | S/Z | 4kg bobine de papier | Silane |
Si votre commande n'est pas livrée d'ici la date prévue, vous recevrez une indemnité de retard de 10%.
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, si elle est manquante, si des produits sont endommagés ou défectueux