






Quantité (pièce) | 1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | > 200 |
Durée estimée (jours) | 45 | 60 | 60 | À négocier |
Modèle | Taille | Matériel | Loda dynamique | Charge statique | Charge du rack | Acier |
Surface de grille 9 pieds Palette en plastique | 1100*1100*140 | PE/PP | 0.5-1T | 2T | N | N |
Surface de grille 9 pieds Palette en plastique | 1200*1100*140 | PE/PP | 0.5-1T | 2T | N | N |
Palette plastique surface plane 9 pieds | 1100*1100*130 | PE/PP | 0.5-1T | 3T | N | 4 |
Surface de grille 3 coureurs Palette en plastique | 1100*1100*150 | PE/PP | 1T | 3T | 0.5-1T | 10 |
Surface de grille 3 coureurs Palette en plastique | 1200*1000*150 | PE/PP | 1T | 3T | 0.5-1T | 10 |
Surface de grille 3 coureurs Palette en plastique | 1300*1100*150 | PE/PP | 1T | 3T | 0.5-1T | 10 |
Surface de grille 3 coureurs Palette en plastique | 1200*1200*160 | PE/PP | 1T | 3T | 0.5-1T | 10 |
Surface de grille 3 coureurs Palette en plastique | 1400*1200*150 | PE/PP | 1T | 3T | 0.5-1T | 10 |
Palettes Flat Surface 3 coureurs | 1200*1100*150 | PE/PP | 1T | 4T | 1-1.5T | 8 |
Surface de la grille 6 coureurs Palette plastique | 1100*1100*120 | PE/PP | 0.5-1T | 4T | 0.5-1T | N |
Surface de la grille 6 coureurs Palette plastique | 1100*1100*150 | PE/PP | 1T | 4T | 0.5-1T | 8 |
Surface de la grille 6 coureurs Palette plastique | 1100*1100*150 | PE/PP | 1T | 4T | 0.5-1T | N |
Surface de la grille 6 coureurs Palette plastique | 1200*1000*150 | PE/PP | 1T | 4T | 0.5-1T | 7 |
Surface de la grille 6 coureurs Palette plastique | 1200*1000*120 | PE/PP | 1T | 4T | 0.5-1T | N |
Palette moulée par injection à double face | 1100*1100*150 | PE/PP | 1-1.5T | 4T | 0.5-1T | 8 |
Palette moulée par injection à double face | 1400*1200*150 | PE/PP | 1-2T | 4T | 0.5-1T | 8 |
Palette en plastique jetable d'importation et d'exportation | 1100*1100*120 | PE/PP | 0.5-1T | 2T | N | N |
Palette en plastique jetable d'importation et d'exportation | 1100*1100*150 | PE/PP | 1T | 3T | N | N |
Palette en plastique jetable d'importation et d'exportation | 1200*1000*120 | PE/PP | 0.5-1T | 2T | N | N |
Palettes en plastique moulées double face | 1400*1200*150 | HDPE | 2T | 6T | N | N |
Palettes en plastique moulées double face | 1550*1200*150 | HDPE | 2T | 6T | N | N |
Palettes en plastique moulées double face | 1200*1200*150 | HDPE | 2T | 6T | N | N |
Palettes en plastique moulées double face | 1400*1200*150 | HDPE | 2T | 6T | N | N |
Palettes en plastique moulées double face | 1300*1100*150 | HDPE | 2T | 6T | N | N |
Palettes en plastique moulées double face | 1100*1100*150 | HDPE | 1-1.5T | 4T | N | N |
Palettes en plastique moulées par soufflage de 9 pieds | 1100*1100*150 | HDPE | 0.5T-1T | 2T | N | N |
Palettes en plastique moulées par soufflage de 9 pieds | 1200*1000*140 | HDPE | 0.5T-1T | 2T | N | N |
SPÉCIFICATIONS DIVERSES
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas livrée, si des produits sont manquants ou présentent des problèmes. En cas de défaut, le retour vers un entrepôt local est gratuit