
Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
---|---|---|---|
Esquive | W100 | 1989-1989 | 3.9L |
Esquive | SX | 2003-2005 | - |
Esquive | WT500 | 1964-1968 | - |
Dacia vcv-fourgon Europe | Manette de vitesse 1400 | 1984-1993 | Manette de vitesse 1400 |
Dacia vcv-fourgon Europe | Duster | 1984-1993 | 1400 |
Dacia-Europe | Duster | 1984-1993 | 1400 |
Dacia-Europe | Duster | 1990-1993 | 1600 |
Dacia-Europe | Duster | 1988-1993 | Roadster Plus 1400 |
Dacia | Supernova | 2000-2003 | 1.4 |
Dacia | DUSTER Boîte | 2011- | 1.5 dCi 4x4 |
Dacia | Sandero II | 2012-2016 | 1.2 GPL |
Dacia | Sandero II | 2012- | 1.2 |
Dacia | Sandero II | 2019- | 1.0 TCe 100 |
Dacia | Sandero II | 2015-2016 | 1.6 16 V |
Dacia | Sandero II | 2013-2016 | 1.5 dCi |
Dacia | Pick Up | 1989-2001 | 1.4 |
Dacia | Dokker Express | 2012-2016 | 1.2 TCe 115 |
Dacia | 1310 Kombi | 1983-2004 | 1.3 |
Dacia | 1310 Immobilier | 1983-2004 | 1.3 |
Dacia | Logan | 2004-2016 | 1.4 |
Dacia | Dokker Pick-up | 2018-2019 | 1.6 |
Dacia | nova | 1996-2003 | 1.6 |
Dacia | 1300 Immobilier | 1972-1983 | 1.3 |
Dacia | Duster | 2011-2016 | 1.6 16 V 4x4 |
Dacia | SOLENZA (B41 _) | 2003- | 1.4 (B41A, B41B, B41C) |
Dacia | Pick-up | 1989-2000 | 1.4 |
Dacia | Shifter | 1989-2000 | 1.4 |
Dacia | 1310 Stufenheck | 1983-2004 | 1.3 |
Dacia | 1310 | 1983-2004 | 1.3 |
Dacia | 1410 Immobilier | 1994-1998 | 1.4 |
Dacia | Ramassage LOGAN (US _) | 2008- | 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) |
Dacia | 1304 Pritsche/Fahrgestell | 1983-1990 | 1.3 |
Dacia | Logan II | 2012-2016 | 1.5 dCi |
Dacia | 1300 Kombi | 1972-1983 | 1.3 |
Dacia | 1410 Kombi | 1985-1998 | 1.4 |
Dacia | DOKKER | 2012- | 1.2 TCe |
Dacia | Printemps | 2021- | BEV |
Dacia | 1309 Plate-Forme/Châssis | 1990-1994 | 1.4 |
Dacia | 1309 Pick-Up | 1994-2001 | 1.6 |
Dacia | 1410 | 1994-1998 | 1.4 |
Dacia | Logan MCV II | 2015-2016 | TCE 90 GPL |
Dacia | Logan MCV II | 2013- | 1.2 |
Dacia | Logan MCV II | 2019- | 1.0 TCe 100 |
Dacia | Logan MCV II | 2013-2016 | 1.5 dCi |
Dacia | Logan Pick-Up | 2008-2016 | 1.5 dCi |
Dacia | LOGAN MCV (KS _) | 2007- | 1.5 dCi (KS0K) |
Dacia | 1410 Stufenheck | 1985-1998 | 1.4 |
Dacia | LOGAN (LS _) | 2004- | 1.0 hi-flex (LS0R, LS1G) |
Dacia | Logan Express | 2010-2012 | 1.6 MPI 85 |
Dacia | Logan Express | 2010-2016 | 1.5 dCi |
Dacia | Logan Express | 2009-2016 | 1.4 |
Dacia | LOGAN EXPRESS (FS _) | 2009- | 1.5 dCi |
Dacia | 1310 berline (U, X) | 1983-2004 | 1.4 Classique |
Dacia | DOKKER Express Boîte | 2019- | 1.3 TCe 130 (FENE) |
Dacia | Duster Kasten | 2011-2016 | 1.6 16 V 4x4 |
Dacia | 1300 | 1972-1983 | 1.3 |
Dacia | 1307 Plate-Forme/Châssis | 1984-1994 | 1.4 |
Dacia | Solenza | 2003-2016 | 1.4 |
Dacia | Logan Mcv | 2009-2016 | 1.6 16 V Flexfuel |
Dacia | Logan Mcv | 2013-2016 | 1.2 GPL |
Dacia | Logan Mcv | 2007-2016 | 1.5 dCi |
Dacia | Logan Mcv | 2010-2012 | 1.5 dCi |
Dacia | Logan Mcv | 2009-2012 | 1.6 16 V Flex-Carburant |
Dacia | Logan Mcv | 2007-2012 | 1.4 |
Dacia | Logan Mcv | 2008-2016 | 1.6 Bi-Carburant |
Dacia | Logan Mcv | 2010-2016 | 1.6 MPI 85 |
Dacia | Logan Mcv | 2015-2016 | 1.2 |
Dacia | Sandero | 2010-2016 | 1.5 dCi |
Dacia | Sandero | 2011-2016 | 1.6 16 V Bi-Carburant |
Dacia | Sandero | 2010-2013 | 1.6 MPI 85 |
Dacia | Sandero | 2013-2016 | 1.5 dCi |
Dacia | Sandero | 2008- | 1.6 hi-flex (BS1H) |
Dacia | Sandero | 2008- | 1.6 16V Bicarburation |
Dacia | Sandero | 2009-2016 | 1.4 MPi GPL |
Dacia | Sandero | 2012-2016 | 1.2 GPL |
Dacia | Sandero | 2008-2016 | 1.2 16 V |
Dacia | Sandero | 2008-2013 | 1.6 |
Dacia | Sandero | 2015-2016 | 1.2 |
Dacia | Sandero | 2009-2013 | 1.4 MPi GPL |
Dacia | 1210 | 1983-1994 | 1.2 |
Dacia | Domaine DOKKER (KE _) | 2019- | 1.3 TCe 100 (KENU) |
Dacia | 1325 | 1989-1996 | 1.6 D |
Dacia | 1304 Pick-Up | 1983-2004 | 1.3 |
Dacia | 1100 | 1967-1971 | 1.1 |
Dacia | 1410 Berline | 1985-1998 | 1.4 |
Gmc | C25 | 1975 | 4.8L 292cid |
Gmc | 5-Series | 1998-2001 | 5-90 |
Gmc | ASTRO | 1983-1983 | - |
Gmc | 1000 | 1966-1966 | - |
Intelligent | Roadster | 2003-2005 | 0.7 |
Intelligent | Crossblade | 2002-2003 | 0.6 |
Intelligent | Fortwo | 2013-2016 | Électrique Brabus |
Intelligent | Cabrio | 2001-2004 | 0.6 |
Cadillac | Fleetwood Stufenheck | 1993-1996 | 5.7 |
Cadillac | Eldorado Cabriolet | 1983-1985 | 4.1 |
Cadillac | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
Cadillac | SRX | 2004-2008 | 4.6 RWD |
Buick | Majestueux | 2012-2016 | 2.4 FLEX |
Buick | LeSabre | 1985-1991 | 3.8 |
Buick | Reatta | 1989-1991 | 3.8L 3800cc |
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS