
Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
---|---|---|---|
Neoplan | Centroliner | 1998- | N 4516 |
Neoplan | Starliner | 1996- | N 516 |
HOMME | LION S CONFORT | 1996- | RN 353 |
HOMME | LION S ENTRAÎNEUR | 1995- | FRH 352, RH 353 |
HOMME | F 90 | 1986-1997 | 33.262 DFAK |
HOMME | TGA | 2000- | 41.480 FVDS, FVDLS |
HOMME | TGA | 2000- | 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM |
HOMME | TGA | 2000- | 41.480 FFDARC |
HOMME | TGA | 2000- | 24.460 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
HOMME | TGA | 2000- | 41.530 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
HOMME | TGA | 2000- | 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
HOMME | TGA | 2000- | 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC, FVLRC |
HOMME | TGA | 2000- | 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
HOMME | TGA | 2000- | 33.530 FDC, FDLC, frdc, FDLRC |
HOMME | TGA | 2000- | 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
HOMME | TGA | 2000- | 18.310 FALS, FARS, af |
HOMME | TGA | 2000- | 33.530 FDAK, FDALK |
HOMME | LION S ÉTOILE | 1991- | FRH 422 |
HOMME | LION S ÉTOILE | 1991- | FRH 402, RH 403 |
HOMME | TGM | 2005- | 26.340 FD-TM, FDR-TM |
HOMME | M 2000 M | 1995-2005 | 12.255 MLS |
DAF | CF 85 | 2001-2013 | GRAISSE 85.510 |
DAF | CF 85 | 2001-2013 | AEC 85.510 |
DAF | 85 CF | 1998-2000 | PI 85 CF 340 |
DAF | F 2500 | - | MODE 2535 DHS |
DAF | F 2500 | - | GRAISSE 2525 DHS |
DAF | F 2800 | 1973-1991 | PI 2800 ACD |
DAF | F 2800 | 1973-1991 | Graisse 2805 DKS, graisse 2825 DKS |
DAF | F 2800 | 1973-1991 | GRAISSE 2800 DKTD |
DAF | F 2800 | 1973-1991 | GRAISSE 2800 DKS |
DAF | F 2800 | 1973-1991 | Graisse 2805 DKTD, graisse 2825 DKTD |
DAF | F 2800 | 1973-1991 | MODE 2825 DKTD |
DAF | F 2800 | 1973-1991 | GRAISSE 2800 DKT |
CAMIONS RENAULT | Magnum | 1990- | DXi 12 440.26 |
CAMIONS RENAULT | Magnum | 1990- | DXi 12 440.26 T |
CAMIONS RENAULT | Midliner | 1982-2000 | S 180.08/A |
CAMIONS RENAULT | Midliner | 1982-2000 | S 180.09/B |
CAMIONS RENAULT | Midliner | 1982-2000 | S 170.14TI/R |
CAMIONS RENAULT | Midliner | 1982-2000 | S 210.08/A |
CAMIONS RENAULT | MIDLUM | 2000- | 160.1 |
CAMIONS RENAULT | MIDLUM | 2000- | 160.12 |
HYUNDAI | SUPER VILLE AÉRIENNE | 2008- | 220 |
HYUNDAI | SUPER VILLE AÉRIENNE | 2008- | 290 |
bmc | Professionnel | 1996- | 522 HHX, LHX |
Volvo | FL 6 | 1985-2000 | FL 615 |
Volvo | FL 6 | 1985-2000 | FL 618 |
Volvo | FH | 2005- | 420 |
Volvo | FH | 2005- | 500 |
Volvo | FH 16 | 1993- | FH 16/470 |
HINO | Serie 500 | 2009- | GH1726, GH1727 |
Goldoni | RONIN | 2012- | 50 |
Goldoni | Boxter | 2012- | 25 |
Mercedes-benz | O 307 | 1973-1987 | O 307 |
Mercedes-benz | MK | 1987-1996 | 3231 L |
Mercedes-benz | MK | 1987-1996 | 2531 L |
Mercedes-benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1217 KO |
Mercedes-benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1124 F |
Mercedes-benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1117 LO |
Mercedes-benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1120 S, 1120 LS |
Mercedes-benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1120 L |
Mercedes-benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1120,1120 L |
Mercedes-benz | LK/LN2 | 1984-1998 | 1117 Un |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 4050 Un |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 4850 Un |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 2038 |
Mercedes-benz | SK | 1987-1996 | 3236 Un |
Mercedes-benz | O 301 | 1985-1987 | O 301 |
Mercedes-benz | O 303 | 1974-1992 | O 303 |
Mercedes-benz | O 404 | 1991-1999 | O 404 |
Mercedes-benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2641 S, LS |
Mercedes-benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2632 LS |
Mercedes-benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2650 S, LS |
Mercedes-benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2644 S, LS |
Mercedes-benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2636 LS |
Mercedes-benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2646 S, LS |
Mercedes-benz | ACTROS MP2/MP3 | 2002- | 2654 S, LS |
Mercedes-benz | O 402 | 1985-1991 | O 402 |
Mercedes-benz | O 305 | 1967-1987 | O 305 ST |
Mercedes-benz | O 305 | 1967-1987 | O 305 G |
Mercedes-benz | NG | 1973-1996 | 1935 COMME |
Mercedes-benz | NG | 1973-1996 | 3544 |
Mercedes-benz | NG | 1973-1996 | 2444 LS |
Astra | HD 7 | 1996- | 44.42 T |
Astra | HD 7 | 1996- | 64.38 T |
Astra | HD 7 | 1996- | 64.34 |
Astra | HD 7 | 1996- | 64.38 |
Pasquali | Orion | 2012- | 7.75AR |
Pasquali | Orion | 2012- | 7.85AR |
Pasquali | Orion | 2012- | 7.95AR |
IVECO | MK | 1983-1991 | 80-16 A |
IVECO | ZETA | 1979-1992 | 60-10 V |
IVECO | ZETA | 1979-1992 | 60-10 H |
IVECO | EuroTech MP | 1992- | 400 E 34 T, 440 E 34 T |
IVECO | EuroTech MP | 1992- | 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T/P |
IVECO | EuroTech MP | 1992- | 400 E 38 TXP |
IVECO | EuroTech MP | 1992- | 240 E 38 |
IVECO | Trakker | 2004- | Annonce 190T44, annonce 190T45, à 190T44, à 190T45 |
IVECO | Turbostar | 1984-1993 | 190-42 T |
IVECO | Turbostar | 1984-1993 | 190-42 |
IVECO | EuroFire | 1991- | 120 E 22 tector |
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas livrée, si des produits sont manquants ou présentent des problèmes. En cas de défaut, le retour vers un entrepôt local est gratuit