
Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
---|---|---|---|
Esquive | W100 | 1989-1989 | 3.9L |
Esquive | SX | 2003-2005 | - |
Esquive | WT500 | 1964-1968 | - |
Gmc | C25 | 1975 | 4.8L 292cid |
Gmc | 5-Series | 1998-2001 | 5-90 |
Gmc | ASTRO | 1983-1983 | - |
Gmc | 1000 | 1966-1966 | - |
MARUTI SUZUKI | Ertiga | 2012- | 1.4 VVT |
MARUTI SUZUKI | Ertiga | 2012- | 1.4 CNG |
MARUTI SUZUKI | Ertiga | 2012- | 1.3 DDiS |
MARUTI SUZUKI | Baleno | 2016- | 1.2 |
MARUTI SUZUKI | Baleno | 2016- | 1.3 DDiS190 |
MARUTI SUZUKI | CELERIO | 2014- | 1 |
MARUTI SUZUKI | CELERIO | 2014- | 0.8 DDiS 125 |
MARUTI SUZUKI | CELERIO | 2014- | 1.0 CNG |
MARUTI SUZUKI | OMNI Boîte | 2007- | 0.8 GPL |
MARUTI SUZUKI | ALTO | 2007-2012 | 0.8 GNC |
MARUTI SUZUKI | ALTO | 2007-2012 | 0.8 |
MARUTI SUZUKI | ALTO | 2007-2012 | 1 |
MARUTI SUZUKI | ALTO | 2012- | 1 |
MARUTI SUZUKI | ALTO | 2012- | 1.0 CNG |
MARUTI SUZUKI | ALTO | 2012- | 0.8 GNC |
MARUTI SUZUKI | ALTO | 2012- | 0.8 |
MARUTI SUZUKI | Vitara grand | 2007- | Traction intégrale 2.0 |
MARUTI SUZUKI | DZIRE | 2017- | 1.2 |
MARUTI SUZUKI | DZIRE | 2017- | 1.3 DDiS |
MARUTI SUZUKI | Ritz | 2009- | 1.3 DDiS |
MARUTI SUZUKI | SX 4 | 2007- | 1.3 DDiS |
MARUTI SUZUKI | S - Cross | 2020- | 1.5 VVT HYBRIDE INTELLIGENT |
MARUTI SUZUKI | S - Cross | 2015- | 1.3 DDiS |
MARUTI SUZUKI | S-presso | 2020- | 1.0 CNG |
MARUTI SUZUKI | S-presso | 2019- | 1 |
MARUTI SUZUKI | VITARA BREZZA | 2016- | Ddis |
MARUTI SUZUKI | VITARA BREZZA | 2020- | 1.5 VVT HYBRIDE INTELLIGENT |
MARUTI SUZUKI | VITARA BREZZA | 2020- | 1.5 vvt |
MARUTI SUZUKI | KIZASHI (FR) | 2010- | 2.4 4x4 |
MARUTI SUZUKI | VERSA Bus | 2007-2009 | 1.2 |
MARUTI SUZUKI | VERSA Bus | 2007-2009 | 1.3 |
MARUTI SUZUKI | A-STAR | 2008- | 1 |
MARUTI SUZUKI | ERTIGA (NC) | 2020- | 1.5 CNG |
MARUTI SUZUKI | ERTIGA (NC) | 2020- | 1.5 DDIS 225 |
MARUTI SUZUKI | EECO | 2010- | 1.2 GNC |
MARUTI SUZUKI | EECO | 2010- | 1.2 |
MARUTI SUZUKI | gitane | 2006- | 1.3 4WD |
MARUTI SUZUKI | Swift Dzire | 2012- | 1.3 DDiS |
MARUTI SUZUKI | Swift Dzire | 2012- | 1.2 VVTi |
MARUTI SUZUKI | Swift Dzire | 2008-2012 | 1.2 |
MARUTI SUZUKI | Swift Dzire | 2008-2012 | 1.3 DDiS |
MARUTI SUZUKI | Omni | 2007- | 0.8 GPL |
MARUTI SUZUKI | Omni | 1991-1999 | 0.8 |
MARUTI SUZUKI | Chariot R | 2010- | 1.0 CNG |
MARUTI SUZUKI | Chariot R | 2010- | 1.0 DUO GPL |
MARUTI SUZUKI | Chariot R | 2019- | 1.0 CNG |
MARUTI SUZUKI | Chariot R | 2006-2010 | 1.0 CNG |
MARUTI SUZUKI | Chariot R | 2006-2010 | 1.0 GPL |
MARUTI SUZUKI | Chariot R | 1999-2006 | 1 |
MARUTI SUZUKI | Xl6 | 2019- | 1.5 VVT HYBRIDE INTELLIGENT |
MARUTI SUZUKI | Estilo | 2007- | 1.0 CNG |
MARUTI SUZUKI | Zen Estilo | 2006-2010 | 1 |
MARUTI SUZUKI | Ciaz | 2014- | 1.3 DDiS |
MARUTI SUZUKI | Ciaz | 2014- | 1.4 |
MARUTI SUZUKI | Swift | 2007- | 1.3 DDiS |
MARUTI SUZUKI | Swift | 2007- | 1.2 |
MARUTI SUZUKI | Swift | 2007- | 1.3 |
MARUTI SUZUKI | STINGRAY | 2013- | 1 |
MARUTI SUZUKI | 800 | 2007- | 0.8 DUO |
MARUTI SUZUKI | 800 | 2007- | 0.8 GNC |
MARUTI SUZUKI | 800 | 2007- | 0.8 |
Intelligent | Roadster | 2003-2005 | 0.7 |
Intelligent | Crossblade | 2002-2003 | 0.6 |
Intelligent | Fortwo | 2013-2016 | Électrique Brabus |
Intelligent | Cabrio | 2001-2004 | 0.6 |
Cadillac | Fleetwood Stufenheck | 1993-1996 | 5.7 |
Cadillac | Eldorado Cabriolet | 1983-1985 | 4.1 |
Cadillac | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
Cadillac | SRX | 2004-2008 | 4.6 RWD |
Maruti | Omni | 1984-2006 | 0.8 GPL |
Maruti | VERSA Pick-Up | 1999-2009 | 1.3 |
Maruti | gitane | 1985-2006 | Traction intégrale 1.0 |
Maruti | gitane | 1998- | 1.9 D |
Maruti | gitane | 1998- | 1.3 ROI 4WD |
Maruti | ALTO | 2000-2006 | 1.1 |
Maruti | Chariot R | 1999-2006 | 1.1 DUO |
Maruti | VERSA Bus | 2001-2006 | 1.3 |
Maruti | Zen | 1993-2006 | 1.5 D |
Maruti | 1000 | 1990-1997 | 1 |
Maruti | Zen Estilo | 2001-2006 | 0.7 Turbo |
Maruti | BALENO Immobilier | 1998-2006 | 1.6 |
Maruti | Swift | 2004-2006 | 1.3 D |
Maruti | Vitara grand | 2002-2006 | Traction intégrale 2.0 |
Maruti | Estime | 1994-2006 | 1.3 |
Maruti | VERSA Boîte | 1999- | 1.3 |
Maruti | Baleno | 1998-2006 | 1.6 |
Maruti | Estilo | 2006-2006 | 1 |
Maruti | 800 | 1983-2006 | 0.8 |
Maruti | 800 | 1986-2006 | 0.8 |
Maruti | 800 | 1991-2006 | 0.8 |
Buick | Majestueux | 2012-2016 | 2.4 FLEX |
Buick | LeSabre | 1985-1991 | 3.8 |
Buick | Reatta | 1989-1991 | 3.8L 3800cc |
Chaque paiement que vous effectuez sur Chovm.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS